<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportalk Blog &#187; DEL</title>
	<atom:link href="http://www.sportalk.de/category/eishockey/del/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportalk.de</link>
	<description>Fußball - Eishockey - Formel1 - uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 14:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ERC Ingolstadt schließt Kaderplanung ab</title>
		<link>http://www.sportalk.de/2009/07/erc-ingolstadt-schliest-kaderplanung-ab/</link>
		<comments>http://www.sportalk.de/2009/07/erc-ingolstadt-schliest-kaderplanung-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalk.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem 23-Jährigen Verteidiger Mike Card von den Portland Pirates, schliesst der ERC Ingolstadt seine Kaderplanung für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ab. Mike Card wird in der kommenen Saison die Rückennummer 86 beim ERC Ingolstadt tragen. Er besitzt einen deutschen Pass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem 23-Jährigen Verteidiger Mike Card von den Portland Pirates, schliesst der ERC Ingolstadt seine Kaderplanung für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ab.</p>
<p>Mike Card wird in der kommenen Saison die Rückennummer 86 beim ERC Ingolstadt tragen.</p>
<p>Er besitzt einen deutschen Pass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalk.de/2009/07/erc-ingolstadt-schliest-kaderplanung-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERC Ingolstadt &#8211; Pat Kavanagh komplettiert Angriff</title>
		<link>http://www.sportalk.de/2009/07/erc-ingolstadt-pat-kavanagh-komplettiert-angriff/</link>
		<comments>http://www.sportalk.de/2009/07/erc-ingolstadt-pat-kavanagh-komplettiert-angriff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalk.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Der Stürmer der Frankfurt Lions geht künftig für den ERC auf Torejagt. Laut ERC Homepage sind die Planungen für den Sturm damit abgeschlossen. Ich bin sehr gespannt ob der ERC nach der schwachen letzten Saison wieder auf die Erfolgsspur finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stürmer der Frankfurt Lions geht künftig für den ERC auf Torejagt.</p>
<p>Laut ERC Homepage sind die Planungen für den Sturm damit abgeschlossen.</p>
<p>Ich bin sehr gespannt ob der ERC nach der schwachen letzten Saison wieder auf die Erfolgsspur finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalk.de/2009/07/erc-ingolstadt-pat-kavanagh-komplettiert-angriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin geht wieder in Führung</title>
		<link>http://www.sportalk.de/2009/04/berlin-geht-wieder-in-fuhrung/</link>
		<comments>http://www.sportalk.de/2009/04/berlin-geht-wieder-in-fuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalk.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die DEG in der Finalserie der DEL ausgleichen konnte, gehen die Eisbären nach einem deutlichen 5-1 Heimsieg wieder in Führung. Im Moment steht es in der Serie 2 &#8211; 1 für die Eisbären. Das Team das zuerst 3 Siege auf dem Konto hat, ist Meister. Ich ben gespannt, ob die DEG am Mittwoch nocheinmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die DEG in der Finalserie der DEL ausgleichen konnte, gehen die Eisbären nach einem deutlichen 5-1 Heimsieg wieder in Führung. Im Moment steht es in der Serie 2 &#8211; 1 für die Eisbären. </p>
<p>Das Team das zuerst 3 Siege auf dem Konto hat, ist Meister. </p>
<p>Ich ben gespannt, ob die DEG am Mittwoch nocheinmal ausgleichen und damit ein entscheidendes 5. Spiel erzwingen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalk.de/2009/04/berlin-geht-wieder-in-fuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEG erzwingt Spiel 5</title>
		<link>http://www.sportalk.de/2009/04/deg-erzwingt-spiel-5/</link>
		<comments>http://www.sportalk.de/2009/04/deg-erzwingt-spiel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportalk.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 4 &#8211; 3 Sieg nach Verlängerung gleicht die DEG die Serie gegen Hannover aus! Die Eisbären ziehen gegen die Adler mit 3 -1 locker ins Finale ein. Mal sehen ob sie Ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen können. Wem soll man da anfang der Woche die Daumen drücken? Kultkverein DEG oder Kulttrainer Hans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem 4 &#8211; 3 Sieg nach Verlängerung gleicht die DEG die Serie gegen Hannover aus!</p>
<p>Die Eisbären ziehen gegen die Adler mit 3 -1 locker ins Finale ein. Mal sehen ob sie Ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen können.</p>
<p>Wem soll man da anfang der Woche die Daumen drücken? Kultkverein  DEG oder Kulttrainer Hans Zach??<br />
Da ich aus Sicht des ERC Ingolstadt viel bessere Erinnerungen an die DEG habe (Pokalfinale, Tolle Spiele in den Playoffs der 2. BuLi&#8230;), fällt die Entscheidung nicht wirklich schwer <img src='http://www.sportalk.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportalk.de/2009/04/deg-erzwingt-spiel-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

